<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>News - Eclairage</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/" />
	<updated>2010-07-28T18:48:00+02:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.plexiglas-and-energy.com/</id>
	<subtitle>News - Eclairage</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>LEDs for EU lamps</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/fr/news/news-item/article/2010/05/leds-for-eu-lamps-1/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-05-27T18:31:16+02:00</updated>
		<published>2010-05-27T18:28:14+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article130</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Mercury vapor lamps expected to be abolished in the EU by 2015.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Des stands conçus dans le respect de l'environnement</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/fr/news/news-item/article/2010/04/des-stands-concus-dans-le-respect-de-lenvironnement/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-26T12:17:47+02:00</updated>
		<published>2010-04-26T11:58:45+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article91</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[De plus en plus d'exposants sont prêts à investir une part de leur budget destiné aux salons professionnels dans des stands respectueux du climat – c'est ce que les enquêteurs commerciaux de Bloom-Group ont constaté. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Propriétaires et locataires comptent sur la durabilité</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/fr/news/news-item/article/2010/04/proprietaires-et-locataires-comptent-sur-la-durabilite/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-26T12:18:33+02:00</updated>
		<published>2010-04-26T11:55:05+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article90</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Plus de 70 pourcent des propriétaires et des locataires sont prêts à payer des frais de construction]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Une coopération soutient la protection du climat à l'échelle internationale</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/fr/news/news-item/article/2010/04/une-cooperation-soutient-la-protection-du-climat-a-lechelle-internationale/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-26T12:19:33+02:00</updated>
		<published>2010-04-26T11:50:25+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article89</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Encourager les investisseurs privés dans leurs projets internationaux de protection du climat dans les pays en voie de développement et dans les pays nouvellement industrialisés - tel est le but de la nouvelle coopération entre le ministère fédéral de l'Environnement (BMU) et la société allemande pour l'investissement et le développement (DEG). ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Eteindre la lumière pour protéger le climat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/fr/news/news-item/article/2010/04/eteindre-la-lumiere-pour-proteger-le-climat/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-06T12:50:46+02:00</updated>
		<published>2010-04-06T12:48:57+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article84</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Samedi soir, aux quatre coins du monde des personnes ont éteint la lumière. De l’Opéra de Sydney à la Tour Eiffel à Paris en passant par la Porte de Brandebourg à Berlin, de nombreuses villes ont plongé dans le noir à 20h30. Le WWF (World Wildlife Fund for Nature) est à l’initiative de cette « Earth Hour ».]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Eteignez la lumière, protégez le climat</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/fr/news/news-item/article/2010/03/eteignez-la-lumiere-protegez-le-climat/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-03-15T11:58:14+01:00</updated>
		<published>2010-03-15T11:57:16+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article54</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Le samedi 27 mars 2010 à 20h30, les particuliers, entreprises et villes du monde entier seront invités à éteindre la lumière électrique pendant une heure.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>PLEXIGLAS® sur le salon Light+Building</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/fr/news/news-item/article/2010/03/plexiglasR-sur-le-salon-light-building/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-03-04T11:10:32+01:00</updated>
		<published>2010-03-04T11:05:18+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article44</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Evonik Röhm sera présent avec PLEXIGLAS® au salon Light+Building de Francfort du 11 au 16 avril. A l’occasion de ce salon dédié au design des luminaires et de la lumière, les visiteurs découvriront sur le stand H31 du hall 4.1 comment économiser de l’énergie et participer à la protection climatique grâce aux produits PLEXIGLAS®.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Cadastre solaire pour propriétaires</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/fr/news/news-item/article/2010/01/cadastre-solaire-pour-proprietaires/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-01-13T16:42:53+01:00</updated>
		<published>2010-01-13T16:41:37+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article1</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Quelle quantité de courant ma maison peut-elle produire à l’aide d’énergie solaire et quelle quantité de dioxyde de carbone peut ainsi être épargnée ?]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>
