<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>Aktuelles - Beleuchtung</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/" />
	<updated>2011-12-20T09:47:00+01:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.plexiglas-and-energy.com/</id>
	<subtitle>Aktuelles - Beleuchtung</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Umweltpreis für Michail Gorbatschow</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/11/umweltpreis-fuer-michail-gorbatschow/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-11-30T11:59:50+01:00</updated>
		<published>2010-11-30T11:41:30+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article236</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[20 Jahre nach der deutschen Einheit erhielt Michail Gorbatschow, Friedensnobelpreisträger und ehemaliger sowjetischer Präsident den Deutschen Umweltpreis 2010. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Energie- und Ressourceneffizienz auf der K 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/11/energie-und-ressourceneffizienz-auf-der-k-2010/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-11-30T12:44:07+01:00</updated>
		<published>2010-11-30T12:37:36+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article250</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Mehr als 220.000 Besucher kamen Anfang November nach Düsseldorf zur K 2010, der weltgrößten Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie. Die Veranstalter setzten einen Schwerpunkt auf Energie- und Ressourceneffizienz durch Kunststoff.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>LEDs für EU-Laternen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/05/leds-fuer-eu-laternen/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-05-27T18:27:22+02:00</updated>
		<published>2010-05-27T18:26:43+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article130</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Bis 2015 sollen in der EU die Quecksilberdampflampen abgeschafft werden.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Umweltfreundliche Messewelt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/04/umweltfreundliche-messewelt/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-19T17:01:19+02:00</updated>
		<published>2010-04-19T17:01:19+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article91</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Immer mehr Aussteller würden in klimafreundliche Standlösungen zu investieren.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Bauherren und Mieter bauen auf Nachhaltigkeit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/04/bauherren-und-mieter-bauen-auf-nachhaltigkeit/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-26T12:05:42+02:00</updated>
		<published>2010-04-19T16:59:36+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article90</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Über 70 Prozent der Häuslebauer und Wohnungsmieter zahlen bereitwillig höhere Baukosten bzw. mehr Miete, wenn die Gebäude die Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Kooperation fördert internationalen Klimaschutz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/04/kooperation-foerdert-internationalen-klimaschutz/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-19T17:06:25+02:00</updated>
		<published>2010-04-19T16:55:31+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article89</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Private Investoren bei internationalen Klimaschutzprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern zu fördern - das ist Ziel der neuen Zusammenarbeit des Bundesumweltministeriums (BMU) und der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG). ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Licht aus für den Klimaschutz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/03/licht-aus-fuer-den-klimaschutz/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-06T12:55:00+02:00</updated>
		<published>2010-03-29T17:18:27+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article84</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Am Samstagabend, 27. März, löschten Menschen überall auf der Welt das elektrische Licht. Von der Opera in Syndey vom Eifelturm in Paris bis zum Brandenburger Tor versanken viele Städte um 20.30 Uhr im Dunkeln. Veranstalter der sogenannten Earth Hour ist die World Wildlife Fund for Nature (WWF).]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Licht aus – Klimaschutz an</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/03/licht-aus-klimaschutz-an/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-03-15T11:37:17+01:00</updated>
		<published>2010-03-15T11:37:17+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article54</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Am Samstag, 27. März 2010 um 20:30 Uhr löschen Menschen, Unternehmen und Städte auf der ganzen Welt für eine Stunde die elektrischen Lichter. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>PLEXIGLAS® auf der Light+Building</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/03/plexiglasR-auf-der-light-building/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-03-01T10:38:11+01:00</updated>
		<published>2010-03-01T10:36:53+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article44</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Evonik Röhm ist mit PLEXIGLAS® vom 11. bis 16. April auf der Light+Building in Frankfurt vertreten. Auf der Messe für Licht- und Leuchtendesign erfahren Besucher in Halle 4.1 am Stand H31, wie sich mit PLEXIGLAS® Energie einsparen und das Klima schützen lässt.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Solar-Kataster für Hausbesitzer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2009/12/solar-kataster-fuer-hausbesitzer/?no_cache=1"/>
		<updated>2009-12-22T16:03:01+01:00</updated>
		<published>2009-12-01T17:50:25+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2009:article1</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Wie viel Strom kann mein Haus mit Hilfe von Sonnenenergie produzieren und wie viel Kohlendioxid lässt sich dadurch einsparen? ]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>

