<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	
	<title>Aktuelles - Energiegewinnung</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/" />
	<updated>2011-12-20T09:47:00+01:00</updated>
	<generator uri="http://www.typo3.com" version="4.2">TYPO3 - get.content.right</generator>
	<id>http://www.plexiglas-and-energy.com/</id>
	<subtitle>Aktuelles - Energiegewinnung</subtitle>
		
	
		
	<entry>
		<title>Deutsche dulden bei Atomausstieg höhere Strompreise</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2011/08/deutsche-dulden-bei-atomausstieg-hoehere-strompreise/?no_cache=1"/>
		<updated>2011-08-05T14:57:52+02:00</updated>
		<published>2011-08-05T14:51:55+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2011:article312</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Eine Meinungsumfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa ergab, dass 73 Prozent der befragten deutschen Bundesbürger hinter einem schnellen Ausbau von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz stehen. Dafür würden sie auch vorübergehend höhere Strompreise akzeptieren.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Nachhaltigkeit und Klimaschutz in Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2011/03/nachhaltigkeit-und-klimaschutz-in-europa/?no_cache=1"/>
		<updated>2011-03-16T12:17:18+01:00</updated>
		<published>2011-03-16T12:16:35+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2011:article287</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[EU-Initiative baut auf europäische Regionen für eine ressourcen-effiziente und CO2-arme Entwicklung.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Intelligente Stromnetze</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2011/03/intelligente-stromnetze/?no_cache=1"/>
		<updated>2011-03-10T08:34:01+01:00</updated>
		<published>2011-03-10T08:34:01+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2011:article282</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Die Entwicklung intelligenter Stromnetze wird durch immer mehr Endverbraucher, steigende Strompreise und häufige Blackouts beschleunigt. Für die Verbreitung der so genannten Smart-Grids ist aber die Akzeptanz der Verbraucher notwendig.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Vodcast zum Bio-Solar-Haus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2011/02/vodcast-zum-bio-solar-haus/?no_cache=1"/>
		<updated>2011-02-10T09:08:53+01:00</updated>
		<published>2010-11-01T17:53:57+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article230</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Gesund und energieeffizient wohnen: Das Bio-Solar-Haus verzichtet auf aufwändige und fehleranfällige Technik und setzt stattdessen auf die Naturgesetze. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Internationale Klima- und Energiekonferenz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/11/internationale-klima-und-energiekonferenz/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-11-30T12:33:21+01:00</updated>
		<published>2010-11-30T12:29:45+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article245</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Am 3. und 4. Dezember treffen sich führende Wissenschaftler aus aller Welt in Berlin, um neuste Erkenntnisse im Bereich Klima und Energie zu diskutieren. Thematisiert werden nicht nur die naturwissenschaftlichen Aspekte des Klimas, sondern auch die politisch-sozialen Auswirkungen der aktuellen Klima- und Energiepolitik.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Energie- und Ressourceneffizienz auf der K 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/11/energie-und-ressourceneffizienz-auf-der-k-2010/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-11-30T12:44:07+01:00</updated>
		<published>2010-11-30T12:37:36+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article250</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Mehr als 220.000 Besucher kamen Anfang November nach Düsseldorf zur K 2010, der weltgrößten Messe für die Kunststoff- und Kautschukindustrie. Die Veranstalter setzten einen Schwerpunkt auf Energie- und Ressourceneffizienz durch Kunststoff.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Messe für Erneuerbare Energien, Energie- und Klimatechnik</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/11/messe-fuer-erneuerbare-energien-energie-und-klimatechnik/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-11-24T11:59:54+01:00</updated>
		<published>2010-11-24T11:55:48+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article235</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Die ISH 2011, Weltleitmesse Erlebniswelt Bad, Gebäude-, Energie-, Klimatechnik und Erneuerbare Energien, ist bereits ausgebucht. Mehr als 2.300 Firmen haben sich bereits angemeldet. Die Messe Frankfurt rechnet mit über 200.000 Besuchern.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Nachhaltigkeit entscheidet Erfolg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/10/nachhaltigkeit-entscheidet-erfolg/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-10-13T11:52:57+02:00</updated>
		<published>2010-10-13T11:52:57+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article210</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Manager müssen künftig mehr zugunsten der Umwelt handeln, um auf den Kapitalmärkten und in der Politik ihren Stand behaupten zu können. Das ergab eine Studie der Unternehmensberatung A.T. Kearney.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Brennelementesteuer befristet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/10/brennelementesteuer-befristet/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-10-06T11:43:36+02:00</updated>
		<published>2010-10-06T11:43:36+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article200</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Die Atomkraftbetreiber sollen bis 2016 über eine Brennelementesteuer jährlich 2,3 Milliarden Euro zum Bundeshaushalt beitragen.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Förderung von Anlagen für Erneuerbare Energien</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/08/foerderung-von-anlagen-fuer-erneuerbare-energien/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-08-26T16:34:42+02:00</updated>
		<published>2010-08-25T15:28:52+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article185</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Im zweiten Halbjahr 2010 wird „erneuerbare“ Wärme durch das Marktanreizprogramm (MAP) wieder gefördert. Allerdings kürzen Bund und Länder die Einspeisevergütungen von Solarstrom. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Weltmeister im Klimaschutz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/07/weltmeister-im-klimaschutz/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-07-15T09:34:24+02:00</updated>
		<published>2010-07-15T09:23:17+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article160</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Die deutsche Chemie produziert besonders energieeffizient und klimaschonend.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Intersolar Europe Conference</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/06/intersolar-europe-conference/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-07-01T09:56:46+02:00</updated>
		<published>2010-06-25T17:07:54+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article150</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Am 9. Juni wurde die weltweit größte Fachmesse für Solartechnik, die Intersolar Europe, auf dem Gelände der Neuen Messe München eröffnet. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Expo 2010 in Shanghai</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/05/expo-2010-in-shanghai/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-05-18T11:37:32+02:00</updated>
		<published>2010-05-18T11:37:21+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article120</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Der deutsche Pavillon lässt die Vision einer besseren, gesünderen und umweltfreundlicheren Stadt wahr werden.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Unabhängig von den Energiemärkten</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/05/unabhaengig-von-den-energiemaerkten/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-05-17T09:40:57+02:00</updated>
		<published>2010-05-17T09:40:36+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article115</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Viele Unternehmen können durch erneuerbare Energien Geld sparen.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Woche der Sonne</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/05/woche-der-sonne/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-05-06T18:46:39+02:00</updated>
		<published>2010-05-06T18:46:39+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article109</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Vom 1. bis zum 9. Mai finden in ganz Deutschland Veranstaltungen zum Thema Solarenergie statt. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Umweltfreundliche Messewelt</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/04/umweltfreundliche-messewelt/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-19T17:01:19+02:00</updated>
		<published>2010-04-19T17:01:19+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article91</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Immer mehr Aussteller würden in klimafreundliche Standlösungen zu investieren.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Bauherren und Mieter bauen auf Nachhaltigkeit</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/04/bauherren-und-mieter-bauen-auf-nachhaltigkeit/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-26T12:05:42+02:00</updated>
		<published>2010-04-19T16:59:36+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article90</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Über 70 Prozent der Häuslebauer und Wohnungsmieter zahlen bereitwillig höhere Baukosten bzw. mehr Miete, wenn die Gebäude die Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Kooperation fördert internationalen Klimaschutz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/04/kooperation-foerdert-internationalen-klimaschutz/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-19T17:06:25+02:00</updated>
		<published>2010-04-19T16:55:31+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article89</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Private Investoren bei internationalen Klimaschutzprojekten in Entwicklungs- und Schwellenländern zu fördern - das ist Ziel der neuen Zusammenarbeit des Bundesumweltministeriums (BMU) und der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG). ]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Licht aus für den Klimaschutz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/03/licht-aus-fuer-den-klimaschutz/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-04-06T12:55:00+02:00</updated>
		<published>2010-03-29T17:18:27+02:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article84</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Am Samstagabend, 27. März, löschten Menschen überall auf der Welt das elektrische Licht. Von der Opera in Syndey vom Eifelturm in Paris bis zum Brandenburger Tor versanken viele Städte um 20.30 Uhr im Dunkeln. Veranstalter der sogenannten Earth Hour ist die World Wildlife Fund for Nature (WWF).]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Bundesbürger befürworten erneuerbare Energien</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/03/bundesbuerger-befuerworten-erneuerbare-energien/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-03-15T11:44:10+01:00</updated>
		<published>2010-03-15T11:44:10+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article56</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Laut einer Forsa-Umfrage, die von der Agentur für Erneuerbare Energien in Auftrag gegeben wurde, spricht sich die Mehrheit der Deutschen dafür aus, erneuerbare Energien weiter auszubauen und zu fördern.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Grüne Städte</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/01/gruene-staedte/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-01-27T18:41:13+01:00</updated>
		<published>2010-01-27T18:33:59+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article23</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Wie die Süddeutsche Zeitung Ende 2009 berichtete, sollen künftig nicht nur einzelne Häuser, sondern ganze Städte mit möglichst wenig Energie auskommen.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Energieeffiziente Architektur</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/01/energieeffiziente-architektur/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-01-27T18:36:00+01:00</updated>
		<published>2010-01-27T18:27:13+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article22</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Vom 10. bis zum 11. November findet der 3. internationale Kongress Bauhaus Solar 2010 in Erfurt statt. Dort sollen Möglichkeiten aufgezeigt und herausgearbeitet werden, die Architektur und Energieaspekte harmonisch miteinander vereinen. Dazu zählen auch Einzelfalllösungen und die Gebäudeintegration bei Altbauten oder denkmalgeschützten Häusern.]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Recycling für den Klimaschutz</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2010/01/recycling-fuer-den-klimaschutz/?no_cache=1"/>
		<updated>2010-01-27T18:36:27+01:00</updated>
		<published>2010-01-27T18:25:26+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2010:article21</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Die Recycling- und Entsorgungswirtschaft kann bis zu einem Drittel zum EU-Klimaschutzziel beitragen. Dies ist das Ergebnis der Veranstaltung „Ressourcen- und Klimaschutz durch Recycling“ des Bayerischen Umweltministeriums und des Bundesverbandes Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V (bvse).]]>
		</summary>
	</entry>
		
	<entry>
		<title>Milliarden für Solarthermie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.plexiglas-and-energy.com/de/news/item/article/2009/12/milliarden-fuer-solarthermie/?no_cache=1"/>
		<updated>2009-12-22T16:04:15+01:00</updated>
		<published>2009-12-02T16:00:18+01:00</published>
		<id>tag:plexiglas-and-energy.com,2009:article5</id>
		<author>
			<name></name>
		</author>
		<summary type="html" xml:base="http://www.plexiglas-and-energy.com/">
			<![CDATA[Förderung solarthermischer Kraftwerke im Mittleren Osten und Nordafrika mit 750 Millionen US-Dollar.]]>
		</summary>
	</entry>
	
</feed>

